Фильтр салона MFilter K-9025
Длина 251,0мм
Высота 45,5мм
Ширина 151,0 мм
OEM : DAF 1362124 , 1791192
Аналоги :
Baldwin PA5341 ; BOSCH 1987431169 ; Diesel Technic 562013 ; DONALDSON P785365 ; FEBI 22009 ; FILTRON K1185 ; FLEETGUARD AF26145 , AF26670 ; FRAM CF10151 ; HENGST E969LI ; KNECHT LA71 ; MANN CU2534 ; MAHLE LA71 ; SF Filter SKL46105 ; NIPPARTS ; WIX 93248E ;
Применяемость:
DAF TRUCKS
CF65 FA 65.250 [ CE184C E3 ] 251 л.с. 01/01- н.в.
CF65 FA 65.290 [ GR210 E4/5 ] 286 л.с. 06/07- н.в.
CF65 FA 65.220 [ GR165 E4/5 ] 224 л.с. 06/07- н.в.
CF65 FA 65.180 [ CE136C E3 ] 185 л.с. 01/01- н.в.
CF65 FA 65.250 [ GR185 E4/5 ] 250 л.с. 06/07- н.в.
CF65 FA 65.220 [ CE162C E3 ] 221 л.с. 01/01- н.в.
CF75 CF75.250 [ PE183C (Euro3) ] 250 л.с. 01/01- н.в.
CF75 CF75.310 [ PE228C (Euro3) ] 310 л.с. 01/01- н.в.
CF75 CF75.360 [ PE265C (Euro3) ] 360 л.с. 01/01- н.в.
CF75 CF75.250 Euro 4/5/EEV [ PR183S ] 250 л.с. 06/05- н.в.
CF75 CF75.310 Euro 4/5/EEV [ PR228S ] 310 л.с. 06/05- н.в.
CF75 CF75.360 Euro 4/5/EEV [ PR265S ] 360 л.с. 06/05- н.в.
CF85 CF85.340 [ XE250C/E (Euro3) ] 340 л.с. 01/01- н.в.
CF85 CF85.360 [ MX 265 S (Euro 4/5/EEV) ] 360 л.с. 06/09- н.в.
CF85 CF85.380 [ XE280C/E (Euro3) ] 380 л.с. 01/01- н.в.
CF85 CF85.410 [ MX 300 S (Euro 4/5/EEV) ] 410 л.с. 06/05- н.в.
CF85 CF85.430 [ XE315C/E (Euro3) ] 428 л.с. 01/01- н.в.
CF85 CF85.460 [ MX 340 S (Euro 4/5/EEV) ] 462 л.с. 06/05- н.в.
CF85 CF85.480 [ XE355C/E (Euro3) ] 480 л.с. 02/06- н.в.
CF85 CF85.510 [ MX 375 S (Euro 4/5/EEV) ] 510 л.с. 06/05- н.в.
GINAF X-Series
2220 L [ XE280C ] 380 л.с. 99/10- н.в.
4449 B [ XE280C ] 380 л.с. 99/10- н.в.
2225 L [ XE315C ] 428 л.с. 99/10- н.в.
3238 [ XE355C ] 480 л.с. 99/10- н.в.
2222 L [ PE228C ] 310 л.с. 99/10- н.в.
4241 S [ XE280C ] 380 л.с. 99/10- н.в.
2222 L [ XE315C ] 428 л.с. 99/10- н.в.
2221 L [ XE355C ] 480 л.с. 99/10- н.в.
3238 [ XE250C ] 340 л.с. 99/10- н.в.
5450 B/S, 5460 B [ XE355C ] 480 л.с. 99/10- н.в.
2220 L [ XE315C ] 428 л.с. 99/10- н.в.
4449 B [ XE315C ] 428 л.с. 99/10- н.в.
3232 S [ XE250C ] 340 л.с. 99/10- н.в.
3329, 3331, 3333, 3335, 3338 [ XE355C ] 480 л.с. 99/10- н.в.
2222 L [ PE265C ] 360 л.с. 99/10- н.в.
4241 S [ XE315C ] 428 л.с. 99/10- н.в.
2223 L [ XE250C ] 340 л.с. 99/10- н.в.
2222 L [ XE355C ] 480 л.с. 99/10- н.в.
3238 [ XE280C ] 380 л.с. 99/10- н.в.
5364 T, 5376 T [ MX 340 S (Euro 4/5/EEV) ] 462 л.с. 08/07- н.в.
2221 L [ XE250C ] 340 л.с. 99/10- н.в.
5250 TS, 5350 TS, 5364 T [ XE280C ] 380 л.с. 99/10- н.в.
3232 S [ XE280C ] 380 л.с. 99/10- н.в.
4241 S [ XE355C ] 480 л.с. 99/10- н.в.
2219 L [ XE250C ] 340 л.с. 99/10- н.в.
4243 S/TS/TSV, 4343 LS [ XE280C ] 380 л.с. 99/10- н.в.
2223 L [ XE280C ] 380 л.с. 99/10- н.в.
2223 L [ XE355C ] 480 л.с. 99/10- н.в.
3238 [ XE315C ] 428 л.с. 99/10- н.в.
2221 L [ XE280C ] 380 л.с. 99/10- н.в.
5250 TS, 5350 TS, 5364 T [ XE315C ] 428 л.с. 99/10- н.в.
3232 S [ XE315C ] 428 л.с. 99/10- н.в.
4243 S/TS/TSV, 4343 LS [ XE355C ] 480 л.с. 99/10- н.в.
2219 L [ XE280C ] 380 л.с. 99/10- н.в.
4243 S/TS/TSV, 4343 LS [ XE315C ] 428 л.с. 99/10- н.в.
2223 L [ XE315C ] 428 л.с. 99/10- н.в.
2225 L [ XE355C ] 480 л.с. 99/10- н.в.
3329, 3331, 3333, 3335, 3338 [ XE250C ] 340 л.с. 99/10- н.в.
2221 L [ XE315C ] 428 л.с. 99/10- н.в.
5450 B/S, 5460 B [ XE315C ] 428 л.с. 99/10- н.в.
3233 S [ XE250C ] 340 л.с. 99/10- н.в.
4245 TS/TSV, 4345 TS, 4446 TS [ XE355C ] 480 л.с. 99/10- н.в.
2219 L [ XE315C ] 428 л.с. 99/10- н.в.
4245 TS, 4345 TS, 4446 TS [ XE315C ] 428 л.с. 99/10- н.в.
2225 L [ XE250C ] 340 л.с. 99/10- н.в.
3232 S [ XE355C ] 480 л.с. 99/10- н.в.
3329, 3331, 3333, 3335, 3338 [ XE280C ] 380 л.с. 99/10- н.в.
2222 L [ XE250C ] 340 л.с. 99/10- н.в.
2219 L [ XE355C ] 480 л.с. 99/10- н.в.
3233 S [ XE280C ] 380 л.с. 99/10- н.в.
4449 B [ XE355C ] 480 л.с. 99/10- н.в.
2220 L [ XE250C ] 340 л.с. 99/10- н.в.
4245 TS/TSV, 4345 TS [ XE280C ] 380 л.с. 99/10- н.в.
2225 L [ XE280C ] 380 л.с. 99/10- н.в.
3233 S [ XE355C ] 480 л.с. 99/10- н.в.
2222 L [ PE183C ] 250 л.с. 99/10- н.в.
3329, 3331, 3333, 3335, 3338 [ XE315C ] 428 л.с. 99/10- н.в.
2222 L [ XE280C ] 380 л.с. 99/10- н.в.
2220 L [ XE355C ] 480 л.с. 99/10- н.в.
3233 S [ XE315C ] 428 л.с. 99/10- н.в.
5250 TS, 5350 TS, 5364 T [ XE355C ] 480 л.с. 99/10- н.в.
Размеры | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Миллиметры | 266.0 | 166.0 | 45.5 |