Металлические сапуны PARKER | |||||||||
Номер детали | замена | Сменная крышка | замена | Пропускная способность | Разрывное давление | Тонкость фильтрации | Расход воздуха | Резьба | Масса |
л/мин | м3/мин | ||||||||
Резьбовой сапун (без повышенного давления) | |||||||||
SAB156210 | SAB.1562.10 | нет | нет | 430 | нет | 10 мкм абс. | 0.45 | G3/4 | 0,20 кг |
SAB156310 | SAB.1563.10 | нет | нет | 135 | нет | 10 мкм абс. | 0.15 | G1/4 | 0,06 кг |
Сапун заправочного патрубка - с фланцем и фильтром (без повышенного давления) | |||||||||
AB116310 | AB.1163.10 | AB.1163.10 | AB.1163.10 | 430 | нет | 10 мкм абс. | 0.45 | нет | 0,24 кг |
AB138010 | AB.1380.10 | AB.1380.10 | AB.1380.10 | 135 | нет | 10 мкм абс. | 0.15 | нет | 0,08 кг |
5561 | нет | нет | нет | 430 | нет | 10 мкм абс. | 0.45 | нет | 0,24 кг |
Сапун заправочного патрубка - с фланцем и фильтром (под давлением) | |||||||||
PAB1730105 | PAB.1730.10.5 | CAP.1730105 | CAP.1730.10.5 | 430 | 0,35 бар | 10 мкм абс. | 0.45 | нет | 0,27 кг |
PAB17301010 | PAB.1730.10.10 | CAP.17301010 | CAP.1730.10.10 | 430 | 0,70 бар | 10 мкм абс. | 0.45 | нет | 0,27 кг |
Сапун - резьбовой (без повышенного давления) | |||||||||
SPA1731105 | SPA.1731.10.5 | нет | нет | 430 | 0,35 бар | 10 мкм абс. | 0.45 | G3/4 | 0,20 кг |
SPA17311010 | SPA.1731.10.10 | нет | нет | 430 | 0,70 бар | 10 мкм абс. | 0.45 | G3/4 | 0,20 |
Показано 1–40 из 111 результатов