| Модель | Фильтроэлементы | Уплотнение крышки | ||
| Номер | Описание | Размеры | ||
| SWK-2000/5 | 00510 | 10 микрон | 76 x 79 x 30 mm | 10367 |
| 00530 | 30 микрон | |||
| 00560S | 60 микрон, стальная сетка | |||
| SWK-2000/5/50 | 00510/50 | 10 микрон | 81 x 82 x 54 mm | 10367 |
| 00530/50 | 30 микрон | |||
| 00560/50S | 60 микрон, стальная сетка | |||
| SWK-2000/10 | 01010 | 10 микрон | 89 x 92 x 54 mm | 10362 |
| 01030 | 30 микрон | |||
| 01060S | 60 микрон, стальная сетка | |||
| SWK-2000/18 | 01810 | 10 микрон | 148 x 149 x 54 mm | 30421 |
| 01830 | 30 микрон | |||
| 01860S | 60 микрон, стальная сетка | |||
| SWK-2000/40 | 04010 | 10 микрон | 182 x 182 x 51 mm | 30440 |
| 04030 | 30 микрон | |||
| 04060S | 60 микрон, стальная сетка | |||
| SWK-2000/130 |
4 элемента на сепаратор | |||
| 01810 | 10 микрон | 148 x 149 x 54 mm | 30387 | |
| 01830 | 30 микрон | |||
| 01860S | 60 микрон, стальная сетка | |||
Показано 1–40 из 57 результатов
/imag2207-01_0_UKIZzml.jpeg)

/sep_00530element_20gEfxr.jpg)
/sep_00530element_0_BqXJSnl.jpg)

/sep_01030element_0_OmGT0Ju.jpg)
/separ_01830_0_Xp0fPCH.jpeg)
/imag0233-01_GqOnbqD.jpeg)
/sep_04030element_0_gUMkMPQ.jpg)
/separ_01830_1_Y1BTE15.jpeg)
/imag0231-01_u9SWcBK.jpeg)
/imag3023-01_UqysB6l.jpeg)
/sep_00530_50element_0_OkTEiQJ.jpg)
/imag0300-01_0_rlHJkQn.jpeg)
/sep_200010_front_UhyetK4.jpg)