| Модель | Фильтроэлементы | Уплотнение крышки | ||
| Номер | Описание | Размеры | ||
| SWK-2000/5 | 00510 | 10 микрон | 76 x 79 x 30 mm | 10367 |
| 00530 | 30 микрон | |||
| 00560S | 60 микрон, стальная сетка | |||
| SWK-2000/5/50 | 00510/50 | 10 микрон | 81 x 82 x 54 mm | 10367 |
| 00530/50 | 30 микрон | |||
| 00560/50S | 60 микрон, стальная сетка | |||
| SWK-2000/10 | 01010 | 10 микрон | 89 x 92 x 54 mm | 10362 |
| 01030 | 30 микрон | |||
| 01060S | 60 микрон, стальная сетка | |||
| SWK-2000/18 | 01810 | 10 микрон | 148 x 149 x 54 mm | 30421 |
| 01830 | 30 микрон | |||
| 01860S | 60 микрон, стальная сетка | |||
| SWK-2000/40 | 04010 | 10 микрон | 182 x 182 x 51 mm | 30440 |
| 04030 | 30 микрон | |||
| 04060S | 60 микрон, стальная сетка | |||
| SWK-2000/130 |
4 элемента на сепаратор | |||
| 01810 | 10 микрон | 148 x 149 x 54 mm | 30387 | |
| 01830 | 30 микрон | |||
| 01860S | 60 микрон, стальная сетка | |||
Показано 41–57 из 57 результатов

/c22e02456a2bb51d172f00bcc30a3a9d_CO9uYCV.png)
/sep_20005_front_uoYJ32R.jpg)
/sep_2000550_front_JyfROLT.jpg)
