Технические характеристики термостатических клапанов компрессора пр-ва VMC, Италия: | |||||
Модель | VT27 ½” | VT27 ¾” | VT37 | VTS47 | VTS57 |
VTS27 ½” | VTS27 ¾” | VTS37 | |||
Поток масла, л/мин | 45 | 80 | 140 | 180 | 360 |
Температура, °C | 55-70 °C/ 71-85 °C/ 83-95 °C | ||||
Присоединение | Rp ½” | Rp ¾” | Rp 1” | Rp 1- 1/4” | Rp 1- ½” |
Вес, кг | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,9 |
Модель | VTFT27 ½” | VTFT27 ¾” | VT2FT37 | VTFT47 | VTFT57 |
Поток масла, л/мин | 45 | 80 | 140 | 180 | 360 |
Температура, °C | 55-70 °C/ 71-85 °C/ 83-95 °C | ||||
Вход/выход масла | G ½” | G ¾” | 1” | Rp 1” 1/4 | Rp 1” 1/2 |
Штуцер масляного фильтра | G ¾” | G ¾” | 2 x G3/4” | G 1-1/4” | 2 x G 1-1/4” |
1”-12 UNF | 1”-12 UNF | 2 x 1”-12 UNF | 1-1/2” 16UN | 2 x 1-1/2” 16UN | |
Материалы | алюминиевый сплав, латунь, витон | ||||
Вес, кг | 0,9 | 0,9 | 1,6 | 2,5 | 3,7 |
Термостаты VMC применяются во многих индустриальных сферах, от автомобилестроения до сложных промышленных установок | |||||
Своевременная замена ремкомплекта термостата позволит продлить срок эксплуатации термостатического клапана компрессора. Рекомендованная периодичность замены клапанов: каждые 8000 моточасов выработки. | |||||
Термостатический клапан – элемент компрессора, определяющий эффективность его работы и срок службы. При подборе термостатического клапана основным критерием должна быть износостойкость, надежность и рабочие параметры термостата. |
Показано 1–40 из 44 результатов